國機 金屬 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||||||||||
碳C | 鉻Cr | 鎳Ni | W | 鉬M0 | 鋁A1 | 鈦Ti | Fe | Nb | 釩V | 硼B | Ce | 錳Mn | 硅Si | 磷P | 硫S | 其他 | |
高溫型-可時效硬化-無磁性 | |||||||||||||||||
H2132 | ≤ O.08 | 13.5 ~16.O | 24.O ~27.0 | 1.00 ~1.50 | ≤ 0.40 | 1.75 ~2.30 | 余量 | 0.10 ~0.50 | O.00l ~0.010 | ≤ 2.00 | ≤ 1.00 | ≤ O.030 | ≤ O.020 |
一、GH2132高溫合金鋼相關主要特性
GH2132中的合金鉻、鎳含量相對其它的鎳基合金而言較低,所以它的抗氧化的溫度僅約800度,但是由于GH2132含彌散強化相形成元素(v、Al、Ti)量相對較高,所以可以在GH2132固溶體基體上可形成化合物強化相,所以國機金屬建議可以用熱處理方式強化:固溶處理強化+時效處理強化。通過固溶處理,可以使合金固溶強化;通過時效處理,可以使合金析出細小強化相[VC、Ni3Al、Ni3Ti,Ni3(Al·Ti)],從而提高室溫和高溫強度。固溶并時效處理后的組織為奧氏體+彌散化合物。GH2132的化合物量為2.5%。
二、GH2132高溫合金鋼主要應用范圍
800℃以下的有承壓要求的配件如:增壓用渦輪及燃氣渦輪上的葉片材料,轉子葉片等。
三、GH2132高溫合金高溫下力學性能
牌號 | 高溫瞬時拉伸性能 | 高溫持久強度 | |||||
溫度/°c | ób/MPa | δ5(%) | ψ(%) | 溫度/℃ | 應力/MPa | 時間/h | |
≥ | |||||||
GH2132 | 550 | 800 | 16 | 28 | 550 | 600 | ≥100 |
650 | 750 | 15 | 20 | 650 | 400 | ≥100 |
四、GH2132高溫合金絲(時效)的力學性能
牌號 | 熱處理制度 | 瞬時拉伸性能 | 室溫硬度HBS(d)/mm(HV) | 高溫持久性能 | |||||||
溫度 /℃ | ób | ó0.2 | δ5 | ψ | 溫度 /℃ | 應力 ó/MPa | 時間 t/h | δ5 (%) | |||
MPh | (%) | ||||||||||
GH2132 | 交貨狀態+700~720℃16h空冷 | 室溫 | ≥920 | ≥600 | ≥15 | ≥20 | 3.30~3.85 (260~360) | 650 | |||
轉載請注明來自:http://www.qzgcqh.com/news/101905.html
標簽:GH2132 高溫合金
熱門產品