GH3600是一種要求耐腐蝕和耐熱的高溫合金,GH3600合金具有優異的力學性能,是高強度和易加工性的理想組合。高鎳含量使合金能抵抗許多有機和無機化合物的腐蝕,而且幾乎不受氯離子應力腐蝕開裂的影響。鉻能抵抗硫化合物腐蝕,也能抵抗高溫或腐蝕性溶液中的氧化條件。該合金不能沉淀硬化,只有通過冷加工才能使其硬化和加強。
一、GH3600化學成份:
Fe | Ni | Cu | Cr | Si | C |
6.0-10.0 | ≥72.0 | ≤0.50 | 14.0-17.0 | ≤0.50 | ≤0.15 |
Ti | Al | Mn | P | S | |
≤0.30 | ≤0.30 | ≤1.00 | ≤0.020 | ≤0.015 |
二、GH3600物理性能:Density: 8.47 Mg/m3 Melting Range: 1354-1413℃
三、GH3600力學性能:
如下表所列的名義機械性能所示,根據形狀和條件,N06600合金具有廣泛的強度和硬度范圍。在退火條件下,合金具有穩健的屈服強度值為25,000 - 50,000 psi (172 - 345 MPa)。在這個范圍內的屈服強度,再加上55 - 35%的延伸率,使得合金可以輕松加工。然而,重型冷加工材料的抗拉強度可高達220,000 psi (1517mpa)。
產品形式 | 條件 | 拉伸強度 | 屈服強度(0.2% Offset) | 延伸率 | 硬度 | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | % | Rockwell | ||
冷拉條桿和棒材 | 退火 | 80-100 | 550-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | 65-85B |
冷拉 | 105-150 | 725-1035 | 80-125 | 550-860 | 30-10 | 90B-30C | |
熱成形條桿和棒材 | 退火 | 80-100 | 550-690 | 30-50 | 205-345 | 55-35 | 65-85B |
熱成形態 | 85-120 | 585-830 | 35-90 | 240-620 | 50-30 | 75-95B | |
熱軋板材 | 退火 | 80-105 | 550-725 | 30-50 | 205-345 | 55-35 | 65-85B |
軋制態 | 85-110 | 580-760 | 35-65 | 240-450 | 50-30 | 80-95B | |
冷軋薄板 | 退火 | 80-100 | 550-690 | 30-45 | 205-310 | 55-35 | 88B max. |
硬態 | 120-150 | 830-1035 | 90-125 | 620-860 | 15-2 | 24C min. | |
冷軋帶材 | 退火 | 80-100 | 550-690 | 30-45 | 205-310 | 55-35 | 84B max. |
彈性回火 | 145-170 | 1000-1170 | 120-160 | 830-1100 | 43375 | 30C min. | |
熱成形管材 | 熱成形 | 75-100 | 520-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | - |
退火 | 75-100 | 520-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | - | |
冷拉管材 | 退火 | 80-100 | 550-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | 88B max. |
冷拉絲材 | 退火 | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | - |
No. 1回火 | 105-135 | 725-930 | 70-105 | 480-725 | 35-15 | - | |
彈性回火 | 170-220 | 1170-1520 | 150-210 | 1035-1450 | 5-2 | - |
四、GH3600耐蝕性能:
GH3600合金的成份使其能夠抵抗各種腐蝕。合金的鉻含量使其在氧化條件下優于商用純鎳,鎳含量高使其在還原條件下保持相當大的耐受性能。鎳的含量也提供優異的耐堿性溶液。該合金對強氧化酸溶液有較好的耐受性。然而,僅溶于空氣的氧化作用不足以保證完全的無源性和免受空氣飽和無機酸和某些濃有機酸的攻擊。
五、GH3600加工性能:
GH3600合金可輕松進行熱加工或冷加工,可通過標準焊接、釬焊和焊接工藝連接。雖然合金只能通過冷加工硬化和加強,但通過冷加工和熱處理結合在一起,在成品零件中可以獲得廣泛的機械性能。
轉載請注明來自:http://www.qzgcqh.com/news/90370.html
熱門產品