一、軟磁合金(1J46)化學成份:
合金牌號 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe | |||||||
不大于 | ||||||||||||||||||
1J46 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 0.15-0.30 | 45.0-46.5 | - | - | - | ≤0.20 | >余量 | |||||||
中磁導率較飽和磁感應強度軟磁合金的直流磁性能: | ||||||||||||||||||
合金牌號 | 產品類別 | 級別 | 厚度或直徑mm | 在0.4A/m磁場強度中的磁導率μ0.4(mH/m) | 最大磁導率μm(mH/m) | 矯頑力(在飽和磁感應強度下)Hc/A·m-1 | 飽和磁感應強度Bs/T | |||||||||||
不小于 | 不大于 | |||||||||||||||||
1J46 | >冷軋帶材 | 0.03-0.04 | 1280(1.6) | 18000(22.5) | 32 | 1.5 | ||||||||||||
0.05-0.09 | 1600(2.0) | 22000(27.5) | 24 | 1.5 | ||||||||||||||
0.10-0.19 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 20 | 1.5 | ||||||||||||||
0.20-0.34 | 2480(3.5) | 30000(37.5) | 16 | 1.5 | ||||||||||||||
0.35-2.50 | 2800(3.5) | 36000(45.0) | 12 | 1.5 | ||||||||||||||
熱軋扁材 | 4.5-2.0 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 16 | 1.5 | |||||||||||||
熱鍛棒材 | 20-100 | 2000(2.5) | 25040(31.3) | 16 | 1.5 |
二、軟磁合金(1J46)規格:
1、冷軋帶材:0.03-0.10×180-250mm
2、0.10-1.00×10-250mm
3、1.00-2.50×100-250mm
4、冷拉絲材:φ0.10-6.00mm
5、熱軋扁材:4.50-20.00×50-250mm
6、熱鍛棒材:φ20.0-100.00 mm或方棒
三、軟磁合金(1J46)產品特點:
具有較高的飽和磁感應和高的磁導率。
四、軟磁合金(1J46)產品用途:
中等磁場中使用的各種變壓器、繼電器、電磁離合器、扼流圈及磁路零件的鐵芯、極靴、耳機膜片、接地漏電短路器用繼電器零件、煤氣安全閥、磁屏蔽、陀螺儀、自動同步馬達、電子表微型馬達等。
轉載請注明來自:http://www.qzgcqh.com/news/94923.html
標簽:軟磁合金 軟磁合金1J46
熱門產品